Vespa GTS 300 (bis 2018) vs. GTS 300 HPE (ab 2019) vs. GTS 310 (ab 2025)
Direkter Vergleich der drei Generationen: Hubraum, Leistung, technische Änderungen und Ausstattung auf einen Blick. Einzelne Werte können je nach Markt und Ausstattung leicht abweichen.
Kurzüberblick
Die größte Veränderung kommt mit der GTS 310: mehr Hubraum, mehr Drehmoment und ein neuer Motor mit deutlich mehr neuen Komponenten. Die GTS 300 HPE war bereits ein spürbarer Schritt nach vorn, vor allem bei Leistung, Ansprechverhalten und Effizienz gegenüber der älteren GTS 300 bis 2018.
| Merkmal | GTS 300 bis 2018 Euro 4 · 278 ccm |
GTS 300 HPE ab 2019 Euro 4/5 · 278 ccm HPE |
GTS 310 ab 2025 Euro 5+ · 310 ccm HPE |
|---|---|---|---|
| Hubraum / Bohrung × Hub | 278 ccm · 75 × 63 mm | 278 ccm · 75 × 63 mm | 310 ccm · Hub auf über 70 mm verlängert |
| Leistung | ca. 21,2 PS (15,6 kW) bei 7.750 U/min | ca. 23,8 PS (17,5 kW) bei 8.250 U/min | ca. 25 PS bei 7.750–8.000 U/min |
| Drehmoment | ca. 22 Nm bei rund 5.000 U/min | ca. 26 Nm bei rund 5.250 U/min | ca. 27,5 Nm bei rund 6.000 U/min |
| Motor-Updates | Vorgänger-Aggregat | HPE-Überarbeitung mit neuem Zylinderkopf, Ventilen, Nockenwelle, Ansaugkanälen sowie neuer Variomatik und ECU | Neues 310-ccm-Aggregat mit über 70 % neuen Komponenten, mehr Effizienz und mehr Drehmoment |
| Getriebe / Antrieb | CVT, Riemen | Optimierte CVT mit neuem V-Riemen | CVT auf den 310-Motor abgestimmt |
| Verbrauch | ca. 3,4 l / 100 km | ca. 3,2 l / 100 km | ähnlich oder leicht besser, je nach Markt |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 116–118 km/h real | ca. 120 km/h | ähnliche Endgeschwindigkeit, aber bessere Beschleunigung |
| ABS / ASR | ABS und ASR Serie (ab Facelift 2014) | ABS und ASR Serie | ABS und ASR Serie |
| Beleuchtung | Halogen (LED über Zubehör möglich) | Voll-LED vorne und hinten | Voll-LED |
| Cockpit / Konnektivität | Analog + kleines LCD Vespa MIA optional |
Je nach Version von Analog + LCD bis 4,3″ TFT (z. B. SuperTech) | Je nach Version Analog + LCD oder TFT (Super / SuperSport / SuperTech 310) |
| Fahrwerk | Einarm-Vorderachse, zwei hintere Federbeine | Feinschliff ab 2019er Generation | Überarbeitetes Setup passend zum 310-Motor |
| Rahmen / Räder | Stahl-Monocoque, 12 Zoll | Stahl-Monocoque, 12 Zoll | Stahl-Monocoque, 12 Zoll |
| Gewicht fahrfertig | ca. 151 kg (Quellen variieren) | ca. 160 kg | ähnliche Größenordnung, je nach Markt und Trim |
| Design / Karosserie | Vor-Facelift-Optik bis 2018 | Facelift-Front ab 2019, neue Kaskade, LED-Optik | Aktuelle Front, neue Trims wie z. B. Officina 8 |
| Homologation | Euro 4 | Euro 4, später Euro 5 | Euro 5+ |
| Varianten | GTS, GTS Super | GTS, Super, SuperSport, SuperTech | GTS 310, Super 310, SuperSport 310, SuperTech 310 sowie GTV 310 |
Hinweis
Die 310 bringt im Alltag vor allem mehr Durchzug und die spürbar bessere Beschleunigung. Bei der Endgeschwindigkeit ist der Unterschied kleiner als viele erwarten.
Quellen
- Cycle World – 2025 Vespa GTS 310 First Look, 05.11.2024.
- Cycle World – Buyer’s Guide zur Vespa GTS 310, 24.01.2025.
- Piaggio Group / Wide – The new GTS 310 has an all-new engine.
- EICMA – Vespa GTS 310, the most powerful ever.
- Offizielle Vespa-Modellseiten USA zu GTS 310, Super 310 und SuperTech 310.
Cycle World First Look:
cycleworld.com
Cycle World Buyer’s Guide: cycleworld.com
Piaggio Wide: piaggiogroup.com
EICMA: eicma.it
Vespa USA: GTS 310, Super 310, SuperTech 310
Cycle World Buyer’s Guide: cycleworld.com
Piaggio Wide: piaggiogroup.com
EICMA: eicma.it
Vespa USA: GTS 310, Super 310, SuperTech 310
Hinweis: Je nach Land, Modelljahr und Ausstattung können technische Details leicht abweichen.
