Vespa GTS 300 (bis 2018) vs. GTS 300 HPE (ab 2019) vs. GTS 310 (ab 2025)
Schneller Überblick über Hubraum, Leistung, Technik-Updates und Ausstattung. Werte können je nach Markt/Trim leicht variieren.
Merkmal | GTS 300 bis 2018 (Euro 4, 278 ccm) |
GTS 300 HPE ab 2019 (Euro 4/5, 278 ccm HPE) |
GTS 310 ab 2025 (Euro 5+, 310 ccm HPE) |
---|---|---|---|
Hubraum / Bohrung × Hub | 278 ccm · 75 × 63 mm | 278 ccm · 75 × 63 mm | 310 ccm · Hub auf >70 mm verlängert (aus 63 mm) |
Leistung | ≈ 21,2 PS (15,6 kW) @ 7.750 U/min | ≈ 23,8 PS (17,5 kW) @ 8.250 U/min | ≈ 25 PS @ 7.750–8.000 U/min |
Drehmoment | ≈ 22 Nm @ ~5.000 U/min | ≈ 26 Nm @ ~5.250 U/min | ≈ 27,5 Nm @ ~6.000 U/min |
Motor-Updates | Vorgänger-Aggregat | HPE-Überarbeitung: neuer Kopf, Ventile, Nocken, Ansaugkanäle; neue Variomatik & ECU | Neues 310-ccm-Aggregat, >70 % neue Komponenten; effizienter & drehmomentstärker |
Getriebe / Antrieb | CVT, Riemen | CVT optimiert (neuer V-Riemen) | CVT abgestimmt auf 310-Motor |
Verbrauch (Angaben) | ~ 3,4 l/100 km (≈ 29,4 km/l) | ~ 3,2 l/100 km (≈ 31,2 km/l) | ähnlich oder leicht besser (marktabhängig) |
Höchstgeschwindigkeit | ~ 116–118 km/h (real) | ~ 120 km/h | ähnliche Vmax, bessere Beschleunigung |
ABS / ASR | ABS & ASR Serie (ab Facelift ’14) | ABS & ASR Serie | ABS & ASR Serie |
Beleuchtung | Halogen (LED via Zubehör) | Voll-LED (Front & Heck) | Voll-LED |
Cockpit / Konnektivität | Analog + kleines LCD; Vespa MIA optional |
je nach Trim: Analog+LCD bis 4,3″ TFT (SuperTech) + Vespa MIA | Analog+LCD / TFT je nach Trim (Super / SuperSport / SuperTech 310) inkl. Vespa MIA |
Fahrwerk | Einarm-Vorderachse, 2× Federbein hinten (verstellbar) | Feinschliff ab ’19-Generation | überarbeitetes Setup für 310-Motor (weitere Detail-Updates) |
Rahmen / Räder | Stahl-Monocoque, 12″ | Stahl-Monocoque, 12″ | Stahl-Monocoque, 12″ |
Gewicht fahrfertig | ~ 151 kg (Quellen variieren) | ~ 160 kg | ähnliche Größenordnung (markt-/trimabhängig) |
Design / Karosserie | Vor-Facelift-Optik (bis ’18) | Facelift-Front (’19–), neue Kaskade, LED | aktuelle Front, teils neue Trims (z. B. Officina 8) |
Homologation | Euro 4 | Euro 4 → später Euro 5 | Euro 5+ |
Varianten | GTS, GTS Super | GTS, Super, SuperSport, SuperTech | GTS 310, Super 310, SuperSport 310, SuperTech 310; GTV 310 (z. T. Officina 8) |
Hinweis: Leistungs-/Drehmomentwerte der 310 können je nach Markt leicht differieren. In der Praxis spürst du v. a. die bessere Beschleunigung bei ähnlicher Endgeschwindigkeit.
Quellen:
- Erstvorstellung & Daten 310: Cycle World – „2025 Vespa GTS 310 First Look“, 05.11.2024; sowie Buyer’s Guide 24.01.2025.
- Piaggio/Wide (Werksnews): „The new GTS 310 has an all-new engine…“ (Leistungsangabe 25 PS, längerer Hub).
- EICMA News: „Vespa GTS 310, the most powerful ever“ (Hubraum/Hub-Info, 25 PS).
- Offizielle Modellseiten (US): Vespa GTS 310 / Super / SuperSport / SuperTech 310 HPE (Technik/Trims).
Cycle World (First Look): cycleworld.com ·
Cycle World (Buyer’s Guide): cycleworld.com ·
Piaggio Wide: piaggiogroup.com ·
EICMA: eicma.it ·
Vespa (US) Modellseiten: GTS 310,
Super 310,
SuperTech 310